Mô tả sản phẩm
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU
Chỉ tiêu | Ký hiệu | Thông số chi tiết |
Ký mã hiệu | TEC SD200-3P | |
Nguồn điện sử dụng | 3 pha 4 dây/220-380V/50-60Hz | |
Công nghệ chế tạo | MOV&GDT | |
Mạng điện | 3 pha 4 dây | |
Kiểu đấu nối | Mắc song song với nguồn điện đầu vào | |
Chế độ bảo vệ: Pha-Trung tính và Trung tính-Đất | L1-N, L2-N, L3-N và N-PE | |
Điện áp hoạt động bình thường | Uo | (220-275/380-480) VAC |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch | Isccr | 50kA |
Cầu chì dự phòng tối đa (gL/gG) | Fuse | 100A |
Lọc nhiễu điện từ và nhiễu từ | EMI/RFI | |
CẤU HÌNH BẢO VỆ TỪNG PHA VỚI TRUNG TÍNH | ||
Điện áp hoạt động liên tục lớn nhất (Lx-N) | Uc | 300 V AC |
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 8/20µs | Imax | 200 kA |
Dòng thoát sét bình thường dạng sóng 8/20µs | In | 100 kA |
Mức điện áp bảo vệ ở 3kA 8/20µs | Up | <700V |
Mức bảo vệ điện áp ở In | Up | <1.700V |
Thời gian đáp ứng | tA | <5ns |
Quá áp tạm thời | Ut | 440V/5s tiêu chuẩn |
CẤU HÌNH BẢO VỆ TRUNG TÍNH-ĐẤT | ||
Điện áp hoạt động liên tục lớn nhất | Uc | 255V |
Dòng thoát sét cực đại dạng sóng 8/20µs | Imax | 200 kA |
Dòng thoát sét bình thương dạng sóng 8/20µs | In | 100 kA |
Dòng thoát sét dạng sóng 10/350µs | Iimp | 100kA |
Mức bảo vệ điện áp @3kA 8/20µs | Up | <1.200V |
Mức bảo vệ điện áp @ In | Up | <1.800V |
Thời gian đáp ứng | tA | <100ns |
Quá áp tạm thời (TOV) | Ut | 1.2000V/0,2s |
Dòng dò | <10 mA | |
HIỂN THỊ TRẠNG THÁI | ||
Hiển thị trạng thái các phần tử cắt sét MOV | Hiển thị phần trăm bằng LED trên từng pha | |
Cảnh báo tại chỗ và cảnh báo xa | Khi dung lượng MOV còn 40%, gửi cảnh báo NC hoặc NO | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động | -10 đến 70ºC và 5-95% không ngưng tụ | |
Đấu nối | Đầu cos và cầu đấu | |
Tiết diện dây | 10-16mm² | |
Kích thước (R x C x S) | 400 x 300 x 150 (mm) | |
Phù hợp tiêu chuẩn | IEC 61643-11 | |
Ghi chú: Hình thức nhà SX có thể thay đổi mà không báo trước. |