CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU
Tên, mã hiệu |
| TEC SD200-3P |
Kiểu đấu nối |
| Mắc song song |
Chế độ bảo vệ |
| L-L,L-N,N-E |
Số pha |
| 3 |
Điện áp hoạt động bình thường | Uo | 230V AC |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch | Isccr | 50kA |
Cầu chì dự phòng tối đa (gL / gG) |
| 100A |
Pha-Trung tính(L-N) | ||
Điện áp hoạt động liên tục lớn nhất: | Uc | 300V |
Dòng thoát sét cực đại(8/20 µs) | Imax | 200kA |
Dòng thoát sét dạng sóng (10/350µs) | Iimp | 25kA |
Dòng thoát sét bình thường(8/20 µs) | In | 100kA |
Mức điện áp bảo vệ ở @3kA 8/20µs: | Up | <700V |
Mức điện áp bảo vệ ở In: | Up | <1.700V |
Thời gian đáp ứng: | tA | <5ns |
Quá áp tạm thời(TOV) | UT | 440V/5s tiêu chuẩn |
Trung tính(N-E) | ||
Điện áp hoạt động liên tục lớn nhất: | Uc | 255V |
Dòng thoát sét cực đại(8/20 µs) | Imax | 200kA |
Dòng thoát sét dạng sóng (10/350µs) | Iimp | 100kA |
Dòng thoát sét bình thường(8/20 µs) | Imax | 100kA |
Mức điện áp bảo vệ tại @1kV/µs: | Up | <1.200V |
Mức điện áp bảo vệ tại In: | Up | <1.800V |
Thời gian đáp ứng: | tA | <100ns |
Quá áp tạm thời(TOV) | UT | 1200V/0,2s |
Dòng dò |
| <10µA |
Hiển thị trạng thái | ||
Hiển thị trạng thái MOV |
| Phần trăm(%)/từng pha |
Cảnh báo |
| Khi còn 40%, Cảnh báo |
Thông số khác | ||
Nhiệt độ hoạt động |
| -40°C đến 70°C |
Độ ẩm |
| 5-95% không ngưng tụ |
Đấu nối |
| Cầu đấu DIN UK35N |
Tiết diện dây |
| 2,5-16mm² |
Lực vặn dây |
| 2Nm |
Kích thước: |
| 340 x 430 x 130(mm) |
Trọng lượng: |
| Khoảng 10kg |
Hình thức có thể thay đổi mà không báo trước |