Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | ||
Model | TEC LP60-3P/M | ||
Công nghệ chế tạo | MOV&GDT | ||
Đấu nối | Mắc nối tiếp vào mạng điện | ||
Các chế độ bảo vệ | Đa chế độ(L-N, N-E..) | ||
Độ tin cậy khi bảo vệ | Thiết bị luôn luôn kết nối với mạng điện để thực hiện chức năng bảo vệ, không cách ly khỏi mạng điện khi xuất hiện quá áp tạm thời. | ||
Điện áp làm việc bình thường | Un | 220/415V/50HZ | |
Điện áp làm việc liên tục lớn nhất | Uc | 300V/476V(L-N) | |
Số pha | 3 pha 4 dây+G | ||
Khả năng thoát sét cực đại/pha | Imax | Sơ cấp: 200kA(8/20µs)L-N 12kA(10/350µs) Thứ cấp: 120kA(8/20µs)L-N N-E: 200kA(8/20µs) 100kA(10/350µs) | |
Khả năng thoát sét bình thường/pha(15x8/20µs) | In | 80kA dạng sóng 8/20 µs | |
Cấp bảo vệ | 3 cấp(MOV/Lọc LC/MOV) | ||
Dòng tải/pha | IL | 63A | |
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch | MCB 3 pha đầu vào 63A | ||
Điện áp bảo vệ t@3kA (8/20µs) | Up | <360V | |
Thời gian nhạy đáp | tA | Tức thì | |
Dòng dò |
| <1µA | |
Suy giảm điện áp tối đa(%Un) | ΔU | <1% | |
Lọc thông thấp và lọc nhiễu | Độ lợi: -40dB tại 100kHZ | ||
Hiển thị trạng thái hoạt động | Hiển thị phần trăm hoạt động(%) của các phần tử cắt sét. | ||
Cảnh báo xa dạng Abis | Rơ le khô:NC#NO | ||
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động | 0÷70ºC, 5÷95%không ngưng tụ | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0÷70ºC | ||
Độ ẩm hoạt động | 5÷95%không ngưng tụ | ||
Cầu đấu kết nối | UK35 gài thanh DIN | ||
Dây dẫn đấu nối nguồn điện | 16÷35mm² | ||
Dây dẫn kết nối cảnh báo | 0,75mm² | ||
Lực siết ốc dây nguồn | 1.0N | ||
Tiêu chuẩn vỏ hộp | IP55 | ||
Chất liệu vỏ hộp | Bằng sắt, sơn tĩnh điện | ||
Phương pháp lắp đặt | Gắn trên tường | ||
Đầu vào, đầu ra | Từ phía dưới hộp | ||
Trọng lượng | 15kg | ||
Chiều rộng | W | 492mm | |
Chiều cao | H | 550mm | |
Chiều sâu | D | 138mm | |
Ghi chú: Hình thức nhà sản xuất có có thể thay đổi mà không báo trước. | |||
PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN |
IEC61643-11, Class I, II, III |
AS/NZS1768 loại C, B, A. |
IEEE C62.41 loại C, B, A |
IEC 1000-4-5 |
Phiên bản thứ tư UL1449 |