THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu cơ bản | TEC LP500-3P |
Điện áp hoạt động danh nghĩa: Un | 220/380 - 300/476 VAC |
Hệ thống phân phối điện | 3 pha 4 dây + G |
Tương thích với hệ thống điện | TN-C, TN-C-S, TN-S, TT |
Dòng tải định mức/1pha (IL) | 500A/pha |
Tần số | 50÷60Hz |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch (SCCR) | 43 kA |
Tỷ lệ tăng điện áp (dV/dt) lớn nhất | 10 V/µs |
Lọc thông thấp | -40dB@100 kHz |
Điện áp hoạt động liên tục tối đa: Uc | ≥440V |
Dòng xung sét tăng tối đa (L-N)/ 1pha | -Sơ cấp: ≥130 kA 8/20μs và ≥50 kA 10/350μs -Thứ cấp: ≥160 kA 8/20μs |
Dòng xung sét tăng tối đa (N-PE) | ≥50 kA 8/20μs và ≥130 kA 10/350μs |
Mức bảo vệ điện áp, (L-N) | 320V @ 3 kA 8/20μs 550V @ 20 kA 8/20 μs |
Quá áp tạm thời, L-N | >450V trong vòng 2 giờ |
Quá áp tạm thời, N-PE | 1200 VAC 200ms |
Mức bảo vệ điện áp (Up), L-N @ Iimp | 550V@10kA 10/350 μs |
Mức bảo vệ điện áp (Up), L-N @ In | 650V@20kA 8/20μs |
Suy giảm điện áp khi đầy tải | Lớn nhất : 0,1% |
Thời gian tác động cắt sét | <1ns |
Kích thước dây đấu nối vào, ra | Phù hợp dòng tải |
Chế độ bảo vệ | Đa chế độ |
Công nghệ chế tạo | TSG/Lọc thông thấp/TDS với ngắt kết nối nhiệt |
Vỏ hộp | Bằng sắt sơn tĩnh điện |
Lắp đặt | Gắn trên tường |
Kích thước vỏ tủ : Rộng x Cao x Dày | (R)756 x (C) 900 x (S)190 (mm) |
Trọng lượng | Khoảng: 50kg |
Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động | -20 ÷ +80ºC, 5÷95% không ngưng tụ |
Phù hợp tiêu chuẩn | IEC 61643-11 |
Ghi chú: Hình thức, kích thước nhà sản xuất có thể thay đổi cho phù hợp hơn mà không báo trước |